أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي

هيئة التحرير27 نوفمبر 2024
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي

فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة لبنك المغرب :

العملة ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
26/11/2024
25/11/2024
متوسط
متوسط
1 يورو 10.5325  10.5315 
1 دولار أمريكي 10.0417  10.0460 
1 دولار كندي 7.1119  7.1952 
1 جنيه استرليني 12.619  12.632 
1 جنيه جبل طارق 12.619  12.632 
1 فرنك سويسري 11.318  11.291 
100 كرونة دانمركية 141.21  141.21 
100 كرونة سويدية 91.317  91.440 
100 التاج النرويجي 90.271  90.866 
1 ريال سعودي 2.6736  2.6757 
1 دينار كويتي 32.632  32.637 
1 درهم اماراتي 2.7339  2.7351 
1 ريال قطري 2.7542  2.7550 
1 دينار بحريني 26.637  26.650 
100 ين ياباني 6.5270  6.5057 
10 دينار جزائري 0.7518  0.7511 
1 دينار تونسي 3.1744  3.1727 
1 دينار ليبي 2.0540  2.0562 
100 أوقية موريتانية 25.377  25.388 
1 ريال عماني 26.083  26.094 
1 ريال برازيلي 1.7287  1.7311 
1 روبل روسي 0.0946  0.0967 
1 روبية هندية 0.1191  0.1192 
1 يوان صيني 1.3843  1.3866 
1 دولار أسترالي 6.5085  6.5401 
1 راند جنوب أفريقيا 0.5528  0.5562 
1 ليرة تركية 0.2898  0.2905 
1 جنيه مصري 0.2024  0.2024 
1 دينار أردني 14.155  14.163 
100 فرنك أفريقي CFA 1.6057  1.6055 

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

الاخبار العاجلة